Doelpunten & assists 2024-2025
| Neptunus-Schiebroek 2 | 1e seizoenshelft | 2e seizoenshelft | totaal seizoen 2025-2026 | |||||||||
| Seizoen 2024-2025 | speelm | doelp | assists | speelm | doelp | assists | speelm | doelp | assists | |||
| Berk, Gijs | 115 | 0 | 1 | 345 | 0 | 1 | 460 | 0 | 2 | |||
| Bos, Jeffrey | 53 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | |||
| Bronswijk, Max | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | |||
| Buddingh, Jasper | 824 | 12 | 2 | 730 | 7 | 5 | 1554 | 19 | 7 | |||
| Candeia, Jayson | 106 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | |||
| Everse, Jan | 566 | 1 | 1 | 330 | 2 | 2 | 896 | 3 | 3 | |||
| Geerders, Faas | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | |||
| Gouriye, Ninos | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 | 1 | 135 | 1 | 1 | |||
| Heemskerk, Julian | 350 | 1 | 1 | 425 | 2 | 1 | 775 | 3 | 2 | |||
| Heemskerk, Kevin | 875 | 1 | 0 | 900 | 2 | 0 | 1775 | 3 | 0 | |||
| Hermans, Olivier | 885 | 6 | 6 | 945 | 8 | 3 | 1830 | 14 | 9 | |||
| Hermans, Sebastiaan | 582 | 4 | 5 | 280 | 0 | 0 | 862 | 4 | 5 | |||
| Hofman, Pieter | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |||
| Houtschilt, Bas | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 | 0 | 135 | 1 | 0 | |||
| Hulten, van Wanja | 200 | 4 | 1 | 180 | 0 | 3 | 380 | 4 | 4 | |||
| Jagiello, Jakub | 256 | 0 | 0 | 455 | 1 | 1 | 711 | 1 | 1 | |||
| Lamoré, Mads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lobiyed, Chahine | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | |||
| Maathuis, Daan | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||
| Maes, Otto | 701 | 0 | 1 | 465 | 0 | 0 | 1166 | 0 | 1 | |||
| Martinez, Damian | 538 | 3 | 3 | 670 | 1 | 4 | 1208 | 4 | 7 | |||
| Meer, van der Leo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
| Meijer, Tim (O19) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Menke, Thijs | 90 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | |||
| Moll, Joris (O17) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |||
| Moors, Jan | 387 | 4 | 0 | 790 | 11 | 7 | 1177 | 15 | 7 | |||
| O'Dwyer, Owen | 741 | 4 | 6 | 740 | 8 | 3 | 1481 | 12 | 9 | |||
| Priem, Kasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Putten, van der Daan | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |||
| Rodriguez, Fabio | 388 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 388 | 1 | 2 | |||
| Saddik, Nabil | 947 | 1 | 1 | 580 | 0 | 0 | 1527 | 1 | 1 | |||
| Samat, Tijmen | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | |||
| Schop, Menno | 171 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | |||
| Seijner, Finne | 0 | 0 | 0 | 705 | 8 | 6 | 705 | 8 | 6 | |||
| Stuijt, Atilla (O23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valk, Lars | 142 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | |||
| Valk, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Velde, Mika van de(O16) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| Verbiest, Jip (O17) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | |||
| Vink, Maas | 884 | 1 | 1 | 605 | 1 | 1 | 1489 | 2 | 2 | |||
| Vliet, van Kaz | 900 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | |||
| Vogelaar, Luuk | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||
| Weers, Willem | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
| * Statistieken speelminuten = exclusief beker, inclusief nacompetitie | ||||||||||||
| ** Statistieken doelpunten en assist = alle officiƫle wedstrijden | ||||||||||||
