Statistieken 2022-2023

 
Neptunus-Schiebroek JO19-1 totaal trainingen 63
nr achternaam voornaam aanw. ziek bles. vak. sch. werk overig onb. n.a. foto 1eh 2eh
1 Busman Robbie 81,0% 2 3 0 4 1 1 1 0 32 16 16
2 Hanselaar Wouter 81,0% 1 0 1 6 2 2 0 0 26 11 15
3 Haspers Sietse 92,1% 0 3 1 0 0 1 0 0 29 12 17
4 Maes Otto 85,7% 2 1 4 2 0 0 0 0 32 16 16
5 Snijders Hidde 60,3% 1 9 6 6 0 0 0 3 20 11 9
6 Leeuwen, van Finn 81,0% 0 7 1 1 1 2 0 0 34 18 16
7 O'Dwyer Owen 87,3% 4 2 1 0 1 0 0 0 39 20 19
8 Goedhart Tijs 55,6% 0 6 3 14 0 1 3 1 19 9 10
9 Janssen Tim 55,6% 9 13 3 2 0 1 0 0 24 13 11
10 Lamoré Mads 81,0% 1 4 3 0 1 2 0 1 25 11 14
11 Cifci Uveys 68,3% 10 0 2 2 0 1 4 1 20 12 8
12 Brouwer Daan 50,8% 4 7 6 11 0 1 0 2 20 9 11
13 Seijner Finne 81,0% 0 9 1 1 0 0 1 0 30 13 17
14 Valk Lars 65,1% 2 6 3 4 2 2 3 0 29 14 15
15 Weers Willem 84,1% 2 0 3 3 0 2 0 0 29 9 20
16 Vink Maas 82,5% 1 9 0 0 1 0 0 0 37 13 24
17 Schaik, van Mink 27,0% 1 29 0 0 11 3 0 0 7 4 3
TEAM 71,8% 3,6% 7,4% 3,6% 5,2% 0,8% 1,5% 1,1% 0,7%
 
Neptunus-Schiebroek JO19-1 totaal wedstrijden 30
nr achternaam voornaam aanw. W G V spm dlp ass beo geel g/r rood
1 Busman Robbie 90% 55,6% 22,2% 22,2% 720 0 0 7,46 0 0 0
2 Hanselaar Wouter 83% 52,0% 24,0% 24,0% 791 0 2 7,26 0 0 0
3 Haspers Sietse 100% 56,7% 20,0% 23,3% 623 1 3 7,20 0 0 0
4 Maes Otto 90% 51,9% 22,2% 25,9% 465 1 0 7,02 0 0 0
5 Snijders Hidde 63% 68,4% 15,8% 15,8% 141 2 2 7,37 0 0 0
6 Leeuwen, van Finn 97% 55,2% 20,7% 24,1% 657 1 4 7,59 0 0 0
7 O'Dwyer Owen 93% 60,7% 21,4% 17,9% 730 31 14 7,25 4 1 0
8 Goedhart Tijs 87% 53,8% 23,1% 23,1% 365 11 2 7,17 0 0 0
9 Janssen Tim 77% 56,5% 17,4% 26,1% 432 18 10 7,50 0 0 0
10 Lamoré Mads 90% 59,3% 18,5% 22,2% 763 2 5 7,39 5 0 1
11 Cifci Uveys 90% 51,9% 22,2% 25,9% 479 7 5 7,12 0 0 0
12 Brouwer  Daan 73% 50,0% 22,7% 27,3% 358 5 7 6,98 0 0 0
13 Seijner Finne 93% 57,1% 21,4% 21,4% 762 7 9 7,45 2 0 0
14 Valk Lars 83% 56,0% 24,0% 24,4% 682 3 0 7,22 1 0 0
15 Weers Willem 90% 59,3% 22,2% 18,5% 568 5 2 7,26 0 0 0
16 Vink Maas 77% 56,5% 17,4% 26,1% 664 0 2 7,59 0 0 0
17 Schaik, van Mink 60% 50,0% 22,2% 22,2% 94 3 3 6,25 0 0 0
18 Buddingh Jasper 10% 33,3% 0,0% 66,7% 106 0 0 6,83 1 0 0
19 Schop Menno 10% 33,3% 0,0% 66,7% 124 0 0 7,33 0 0 0
20 Zoetmulder Bruno 7% 50,0% 0,0% 50,0% 74 0 0 7,00 0 0 0
21 Ferwerda Tijmen 7% 50,0% 0,0% 50,0% 90 0 0 5,50 0 0 0
22 Fissoune Bader 3% 100,0% 0,0% 0,0% 90 0 0 7,50 0 0 0
23 Versluis Sam 3% 100,0% 0,0% 0,0% 0 0 1 7,50 0 0 0
24 Visser Kasper 3% 100,0% 0,0% 0,0% 0 1 0 7,50 0 0 0
25 Rio 3% 100,0% 0,0% 0,0% 45 0 0 7,50 0 0 0
26 Boshuizen  Sven 3% 100,0% 0,0% 0,0% 35 0 0 6,50 0 0 0
26 Kroes Floris 3% 0,0% 0,0% 100,0% 32 0 0 6,00 0 0 0
27 Dorsen Kanye 3% 0,0% 0,0% 100,0% 0 0 0 4,00 0 0 0
TEAM 55,7% 20,4% 23,7% 9890 98 71 7,4 13 1 1
gem.wed.   3,27