Statistieken 2024-2025
Programma en uitslagen
| Datum | Tijd | Soort | Thuis | Uit | Uitslag | Verslag | |||
| 24-aug | 12:30 | Oefen | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
SC Botlek 2 | 2 - 1 | verslag |
| 27-aug | 20:00 | Oefen | ![]() |
Excelsior '20 2 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | 2 - 1 | verslag |
| 31-aug | 12:00 | Beker | ![]() |
B.S.C. '68 2 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | 1 - 2 | verslag |
| 07-sep | 12:30 | Beker | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
D.S.V.P. 2 | 3 - 3 | |
| 14-sep | 12:30 | Beker | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
Oliveo 2 | 2 - 3 | verslag |
| 21-sep | 12:15 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
B.V.C.B. 3 | 2 - 2 | |
| 28-sep | 12:00 | Comp | ![]() |
Zestienhoven 2 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | 1 - 2 | verslag |
| 05-okt | 12:15 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
D.V.O. '32 3 | 6 - 3 | |
| 12-okt | 11:45 | Comp | ![]() |
Blijdorp 2 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | 3 - 1 | |
| 19-okt | 12:15 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
C.K.C. 2 | 4 - 3 | |
| 02-nov | 12:00 | Comp | ![]() |
V.V.O.R. 2 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | 0 - 4 | |
| 09-nov | 12:15 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
NOCKralingen 2 | 6 - 1 | |
| 16-nov | 12:00 | Comp | ![]() |
Excelsior '20 2 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | 0 - 3 | |
| 23-nov | 12:00 | Comp | ![]() |
P.P.S.C. 2 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | 2 - 4 | |
| 30-nov | 12:15 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
FC Maense 2 | 4 - 0 | |
| 07-dec | 12:00 | Comp | ![]() |
Zwaluwen 2 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | 0 - 1 | |
![]() |
Overzicht 1e seizoenshelft | verslag | |||||||
| 03-jan | 05-jan | Wknd | ![]() |
Trainingskamp Keulen | verslag | ||||
| 11-jan | Toern | ![]() |
Onderling "Nieuwjaars"-mixtoernooi | Neptunus-Schiebroek | verslag | ||||
| 18-jan | 11:45 | Oefen | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
Oudewater 2 | 4 - 2 | |
| 25-jan | 12:15 | Oefen | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
Concordia 2 | 1 - 1 | verslag |
| 01-feb | 14:30 | Comp | ![]() |
B.V.C.B. 3 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | 2 - 2 | |
| 08-feb | 12:15 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
Zestienhoven 2 | 8 - 1 | |
| 18-feb | 20:00 | Oefen | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
Smitshoek O23-1 | 1 - 7 | |
| 22-feb | 12:15 | Oefen | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
Slikkerveer 2 | 3 - 0 | |
| 01-mrt | 12:30 | Comp | ![]() |
D.V.O. '32 3 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | 2 - 3 | |
| 08-mrt | 12:00 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
Blijdorp 2 | 4 - 1 | samenvatting |
| 15-mrt | 12:15 | Comp | ![]() |
C.K.C. 2 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | 4 - 3 | |
| 22-mrt | 12:15 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
V.V.O.R. 2 | 2 - 0 | |
| 05-apr | 12:15 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
Excelsior '20 2 | 3 - 1 | |
| 12-apr | 12:15 | Comp | ![]() |
NOCKralingen 2 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | 0 - 9 | |
| 03-mei | 12:15 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
P.P.S.C. 2 | 6 - 1 | |
| 10-mei | 12:15 | Comp | ![]() |
FC Maense 2 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | 2 - 4 | |
| 17-mei | 11:45 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
Zwaluwen 2 | 8 - 2 | |
![]() |
Overzicht 2e seizoenshelft | verslag | |||||||
| 07-juni | 11:30 | Ncomp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | - | ![]() |
SC Botlek 2 | 2 - 3 | samenvatting |
Eindstand:
| GESP | W | G | V | PNT | VOOR | TEGEN | |||||
| 1 | ![]() |
C.K.C. 2 | 22 | 20 | 0 | 2 | 60 | 102 | 35 | * | |
| 2 | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 89 | 31 | ** | |
| 3 | ![]() |
D.V.O. '32 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 79 | 44 | ** | |
| 4 | ![]() |
Excelsior '20 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 50 | 38 | ** | |
| 5 | ![]() |
Blijdorp 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 52 | 38 | ||
| 6 | ![]() |
Zwaluwen 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 49 | 57 | ||
| 7 | ![]() |
B.V.C.B. 3 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 51 | 36 | ||
| 8 | ![]() |
FC Maense 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 54 | 57 | ||
| 9 | ![]() |
Zestienhoven 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 46 | 60 | ||
| 10 | ![]() |
P.P.S.C. 2 | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 | 34 | 78 | ||
| 11 | ![]() |
NOCKralingen 2 | 22 | 3 | 0 | 19 | 9 | 19 | 79 | ||
| 12 | ![]() |
V.V.O.R. 2 | 22 | 3 | 0 | 19 | 6 | 27 | 99 | *** |
| * | Kampioen + promotie naar de reserve 1e klasse | ||||||||||
| ** | Periodekampioen/geplaatst voor nacompetitie (alleen Excelsior '20 is gepromoveerd) | ||||||||||
| *** | 3 winstpunten in mindering vanwege een wedstrijd niet komen opdagen | ||||||||||




















