Statistieken 2015-2016
Wedstrijdprogramma| DATUM | TIJD | SOORT | THUIS | UIT | UITSLAG | VERSLAG | |||
| 29-aug | 16:15 | Beker | ![]() |
Capelle A3 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | 3 - 10 | 150829 Capelle A3 (uit) |
| 07-sep | 20:30 | Beker | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | - | ![]() |
Hillegersberg A2 | 2 - 1 |
150907 Hillegersberg A2 (thuis) |
| 12-sep | 15:30 | Beker | ![]() |
B.V.C.B. A3 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | 5 - 1 | 150912 BVCB A3 (uit) |
| 19-sep | 16:30 | Beker | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | - | ![]() |
D.S.O. A4 | 9 - 3 | 150919 DSO A4 (thuis) |
| 26-sep | 15:00 | Beker | ![]() |
CVV Zwervers A2 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | 0 - 8 | 150926 CVV Zwervers A2 (uit) |
| 03-okt | 14:30 | Beker | ![]() |
Schoonhoven A2 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | 4 - 7 | 151003 Schoonhoven A2 (uit) |
| 10-okt | 15:00 | Beker | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | - | ![]() |
Nieuwerkerk A2 | 2 - 0 | 151010 Nieuwerkerk A2 (thuis) |
| 24-okt | 14:00 | Oefen | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 6 | 4 - 3 | 151024 A1 vs Zat6 |
| 07-nov | 16:15 | Comp | ![]() |
B.V.C.B. A3 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | 6 - 3 | 151107 BVCB A3 (uit) |
| 14-nov | 14:30 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | - | ![]() |
Gouda A1 | 2 - 2 | 151114 Gouda A1 (thuis) |
| 21-nov | 16:15 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | - | ![]() |
Schoonhoven A2 | 5 - 4 | 151121 Schoonhoven A2 (thuis) |
| 28-nov | 16:45 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | - | ![]() |
Perkouw A1 | 6 - 3 | 151128 Perkouw A1 (thuis) |
| 05-dec | 14:30 | Comp | ![]() |
Moordrecht A1 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | 1 - 4 | 151205 Moordrecht A1 (uit) |
| 12-dec | 14:30 | Comp | ![]() |
Gouda A1 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | uitgesteld | |
| 02-jan | 14:30 | NW | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek Vrijw. | 1 - 3 | |
| 09-jan | 15:00 | Beker | ![]() |
R.K.D.E.O. A3 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | 6 - 2 | |
| 16-jan | 14:30 | Comp | ![]() |
Schoonhoven A2 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | uitgesteld | |
| 23-jan | 14:30 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | - | ![]() |
Moordrecht A1 | 1 - 1 | |
| 30-jan | 16:45 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | - | ![]() |
B.V.C.B. A3 | 3 - 3 | 160130 BVCB A3 (thuis) |
| 10-feb | 19:30 | Comp | ![]() |
Perkouw A1 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | 4 - 2 | 160210 Perkouw A1 (uit) |
| 13-feb | 16:15 | Comp | ![]() |
C.K.C. A3 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | 0 - 8 | 160213 CKC A3 (uit) |
| 02-mrt | 19:30 | Comp | ![]() |
Schoonhoven A2 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | 6 - 3 | |
| 05-mrt | 15:30 | Comp | ![]() |
V.O.C. A3 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | 2 - 5 | 160305 VOC A3 (uit) |
| 12-mrt | 11:05 | Comp | ![]() |
Kethel Spaland A3 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | 2 - 1 |
|
| 19-mrt | 16:45 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | - | ![]() |
Hillegersberg A2 | 4 - 4 | |
| 25-mrt- | 28-mrt | Toern | ![]() |
Easter Open 2016 | |||||
| 02-apr | 16:15 | Comp | ![]() |
Hillegersberg A2 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | 3 - 1 | |
| 09-apr | 16:45 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | - | ![]() |
Kethel Spaland A3 | 3 - 2 | 160409 Kethel Spaland A3 (thuis) |
| 16-apr | 15:00 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | - | ![]() |
C.K.C. A3 | 0 - 3 | |
| 18-apr | 20:00 | Comp | ![]() |
Gouda A1 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | 4 - 1 | |
| 23-apr | 15:00 | Comp | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | - | ![]() |
V.O.C. A3 | 3 - 4 | |
| 11-jun | 15:00 | Oefen | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 | - | ![]() |
Neptunus-Schiebroek 6 | 2 - 1 | 160611 A1 vs Zat6 |
Eindstand bekerpoule:

Eindstand competitie:
| WED |
W |
G |
V |
PNT |
VOOR |
TEGEN |
SALDO |
|||
| 1. | ![]() |
Moordrecht A1 |
18 | 14 |
2 |
2 |
44 |
80 |
26 |
54 |
| 2. | ![]() |
BVCB A3 |
18 | 12 |
4 |
2 |
40 |
81 |
31 |
50 |
| 3. | ![]() |
Hillegersberg A2 |
17 | 9 |
2 |
6 |
29 |
62 |
40 |
22 |
| 4. | ![]() |
Schoonhoven A2 * |
17 | 9 |
3 |
5 |
29 |
59 |
49 |
49 |
| 5. | ![]() |
Gouda A1 |
18 | 8 |
2 |
8 |
26 |
47 |
51 |
-4 |
| 6. | ![]() |
Neptunus-Schiebroek A1 |
18 | 6 |
4 |
8 |
22 |
55 |
54 |
1 |
| 7. | ![]() |
Perkouw A1 |
18 | 6 |
2 |
10 |
20 |
49 |
84 |
-35 |
| 8. | ![]() |
CKC A3 |
18 | 6 |
1 |
11 |
19 |
52 |
63 |
-11 |
| 9. | ![]() |
Kethel Spaland A3 |
18 | 4 |
1 |
13 |
13 |
33 |
66 |
-33 |
| 10. | ![]() |
VOC A3 |
18 | 4 |
1 |
13 |
13 |
39 |
93 |
-54 |
Tegenstanders beker
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tegenstanders competitie (overige)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |






























