Doelpunten en assists
Topscorers
| beker | comp | TOTAAL* | Friendly | TOTAAL ** | ||
| 1. | Jurriën Minke | 10 | 18 | 28 | 6 | 34 |
| 2. | Simon Koeleman | 11 | 14 | 25 | 5 | 30 |
| 3. | Rakheem Shermarkia | 8 | 12 | 20 | 4 | 24 |
| 4. | Lorenzo van Staten | 8 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| 5. | Quincy Suurbach | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| 6. | Chakib Rahman | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 |
| 7. | Mitchell Vredebregt | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Jeffrey Vos | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 9. | Jordy Polak | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 10. | Elmar van de Ree | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ricardo Pors | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Quinten van Oers | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 13. | Anish Meijer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Stefan Boers | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| e.d. | eigen doelpunt | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
* Totaal officiële wedstrijden
** Totaal officiële wedstrijden + friendly's (oefenwedstrijden, toernooien e.d)
Assists
** Totaal officiële wedstrijden + friendly's (oefenwedstrijden, toernooien e.d)
Assists
|
|
|
beker |
comp |
TOTAAL |
|
1. |
Rakheem Shermarkia |
10 |
18 | 28 |
| 2. | Jurriën Minke | 4 | 6 | 10 |
| 3. | Simon Koeleman | 3 | 5 | 8 |
| 4. |
Quincy Suurbach |
3 |
3 | 6 |
|
5. |
Mitchell Vredebregt |
3 |
2 |
5 |
|
6. |
Quinten van Oers |
2 |
2 |
4 |
| Lorenzo van Staten | 2 | 2 | 4 | |
| Chakib Rahman | 1 | 3 | 4 | |
| 9. | Jeffrey Vos | 3 | 0 | 3 |
| Jordy Polak | 0 | 3 | 3 | |
| 11. | Ricardo Pors | 0 | 1 | 1 |
| Elmar van de Ree | 0 | 1 | 1 |
